自由研究 その2
ばね定数を測ります
今回はこのスプリングワッシャーのばね定数を測りました。
用意したのは、釣り人用のはかり、デジタルノギス、鉄板、脚立、ロープなど
Amazonで結構いろいろ手に入りますね
それで、下の写真のように脚立から吊るしたはかりにスプリングワッシャーを挟んだ鉄板をぶら下げて、バケツに水を入れて荷重をかけました。
サンドした鉄板の全体の厚みを4か所デジタルノギスで計測して平均を出します。
初期の厚みは鉄板の重みがかかった状態なので、荷重0のときの変位要素は計測できませんが、相対変位と荷重増分はあるので剛性は出せます。
バケツ2つ使って、17.5kgが装置の限界でした。
スプリングワッシャー3個で1回目、4個で2回目をやりました。
| 1回目 | 3 | 個 | ||||||
| 荷重 (kg) |
単位荷重 (kg/個) |
A点 | B点 | C点 | D点 | 平均 (mm) |
変位差分 (mm) |
勾配 (kg/mm) |
| 2.7 | 0.9 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.2 | 14.425 | 0.000 | |
| 5.0 | 1.7 | 14.6 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.325 | 0.100 | 7.67 |
| 7.6 | 2.5 | 14.4 | 14.0 | 14.4 | 14.1 | 14.225 | 0.200 | 8.67 |
| 10.0 | 3.3 | 14.3 | 13.8 | 14.4 | 13.8 | 14.075 | 0.350 | 5.33 |
| 12.5 | 4.2 | 14.0 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 13.875 | 0.550 | 4.17 |
| 15.0 | 5.0 | 13.8 | 13.3 | 14.2 | 13.8 | 13.775 | 0.650 | 8.33 |
| 17.5 | 5.8 | 13.5 | 13.2 | 14.0 | 13.6 | 13.575 | 0.850 | 4.17 |
| 1.5 | 0.5 | 14.2 | 13.9 | 14.5 | 14.4 | 14.250 | 0.175 |
7.90 |
| 2回目 | 4 | 個 | ||||||
| 荷重 (kg) |
単位荷重 (kg/個) |
A点 | B点 | C点 | D点 | 平均 (mm) |
変位差分 (mm) |
勾配 (kg/mm) |
| 1.5 | 0.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.525 | 0.000 | |
| 5.0 | 1.3 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 14.500 | 0.025 | 35.00 |
| 8.5 | 2.1 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.400 | 0.125 | 8.75 |
| 10.0 | 2.5 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 14.0 | 14.275 | 0.250 | 3.00 |
| 12.5 | 3.1 | 14.5 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 14.125 | 0.400 | 4.17 |
| 15.0 | 3.8 | 14.5 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 14.050 | 0.475 | 8.33 |
| 17.2 | 4.3 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 13.4 | 13.925 | 0.600 | 4.40 |
| 1.5 | 0.4 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14.475 | 0.050 | 7.14 |
グラフにすると、およそ2回の荷重変位は整合していて、載荷時の剛性は6~7kg/mm、除荷剛性は7~8kg/mmとなりました。
(つづく)





